Call now! (ID:320448)+1-855-211-0932
HomeDomain + Website Hosting

Domain + Website Hosting

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 130+ TLDs


We understand how vital are domain names for your online identity. This is why we offer several TLDs on a lower, promotional price, available to you when you purchase a new web hosting account.

We have chosen some of the most famous domains to be on promotion. This way, even if a domain is taken, you can go for the next one and still have a a popular TLD at a low price. And the best part is that the domain will keep it's promotional price as long as you have an account with us.

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

A Blazing-Fast Control Panel

Our Control Panel is very quick, incredibly responsive and extremely easy to use. You will exert absolute control over your site(s) and domain name(s). View Demo

A Web Applications Installer

This software tool gives you the chance to easily install more than forty well-known web applications like Joomla, WordPress, Drupal and many others, with just a single click of the mouse. You don't have to download anything. View Demo
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $10.99 $30.98 $50.97 $70.96 $90.95 $110.94 $130.93 $150.92 $170.91 $190.90
.net $11.99 $31.48 $50.97 $70.46 $89.95 $109.44 $128.93 $148.42 $167.91 $187.40
.express $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.online $33.00 $76.99 $120.98 $164.97 $208.96 $252.95 $296.94 $340.93 $384.92 $428.91
.media $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.cafe $48.75 $97.50 $146.25 $195.00 $243.75 $292.50 $341.25 $390.00 $438.75 $487.50
.photography $40.50 $81.00 $121.50 $162.00 $202.50 $243.00 $283.50 $324.00 $364.50 $405.00
.digital $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 $270.00 $315.00 $360.00 $405.00 $450.00
.bargains $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.capital $62.00 $124.00 $186.00 $248.00 $310.00 $372.00 $434.00 $496.00 $558.00 $620.00
.center $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.cheap $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.coach $66.50 $133.00 $199.50 $266.00 $332.50 $399.00 $465.50 $532.00 $598.50 $665.00
.computer $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 $270.00 $315.00 $360.00 $405.00 $450.00
.consulting $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 $327.00 $381.50 $436.00 $490.50 $545.00
.cool $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.coupons $57.00 $114.00 $171.00 $228.00 $285.00 $342.00 $399.00 $456.00 $513.00 $570.00
.email $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.engineering $67.50 $135.00 $202.50 $270.00 $337.50 $405.00 $472.50 $540.00 $607.50 $675.00
.enterprises $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.estate $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.events $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.expert $64.50 $129.00 $193.50 $258.00 $322.50 $387.00 $451.50 $516.00 $580.50 $645.00
.farm $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.fitness $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.forsale $41.00 $82.00 $123.00 $164.00 $205.00 $246.00 $287.00 $328.00 $369.00 $410.00
.foundation $33.49 $66.98 $100.47 $133.96 $167.45 $200.94 $234.43 $267.92 $301.41 $334.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $27.49 $54.98 $82.47 $109.96 $137.45 $164.94 $192.43 $219.92 $247.41 $274.90
.international $38.75 $77.50 $116.25 $155.00 $193.75 $232.50 $271.25 $310.00 $348.75 $387.50
.irish $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.land $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.ltd $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.marketing $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.money $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.network $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.partners $68.00 $136.00 $204.00 $272.00 $340.00 $408.00 $476.00 $544.00 $612.00 $680.00
.photos $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.plus $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.productions $43.50 $87.00 $130.50 $174.00 $217.50 $261.00 $304.50 $348.00 $391.50 $435.00
.properties $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.recipes $73.70 $147.40 $221.10 $294.80 $368.50 $442.20 $515.90 $589.60 $663.30 $737.00
.rentals $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 $291.00 $339.50 $388.00 $436.50 $485.00
.repair $43.50 $87.00 $130.50 $174.00 $217.50 $261.00 $304.50 $348.00 $391.50 $435.00
.rocks $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.sale $42.50 $85.00 $127.50 $170.00 $212.50 $255.00 $297.50 $340.00 $382.50 $425.00
.school $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.social $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.software $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.support $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.systems $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.team $41.50 $83.00 $124.50 $166.00 $207.50 $249.00 $290.50 $332.00 $373.50 $415.00
.technology $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.today $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.wine $61.49 $122.98 $184.47 $245.96 $307.45 $368.94 $430.43 $491.92 $553.41 $614.90
.works $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.world $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.zone $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.org $11.00 $32.50 $54.00 $75.50 $97.00 $118.50 $140.00 $161.50 $183.00 $204.50
.info $18.99 $42.49 $65.99 $89.49 $112.99 $136.49 $159.99 $183.49 $206.99 $230.49
.biz $16.00 $42.99 $69.98 $96.97 $123.96 $150.95 $177.94 $204.93 $231.92 $258.91
.us $10.00 $19.95 $29.90 $39.85 $49.80 $59.75 $69.70 $79.65 $89.60 $99.55
.uk $7.00 $21.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.co.uk $7.00 $20.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.49 $40.98 $61.47 $81.96 $102.45 $122.94 $143.43 $163.92 $184.41 $204.90
.eu $7.00 $16.00 $25.00 $34.00 $43.00 $52.00 $61.00 $70.00 $79.00 $88.00
.com.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.site $25.00 $65.99 $106.98 $147.97 $188.96 $229.95 $270.94 $311.93 $352.92 $393.91
.website $19.00 $44.99 $70.98 $96.97 $122.96 $148.95 $174.94 $200.93 $226.92 $252.91
.space $19.50 $54.99 $90.48 $125.97 $161.46 $196.95 $232.44 $267.93 $303.42 $338.91
.co $44.20 $88.40 $132.60 $176.80 $221.00 - - - - -
.ae $54.99 $109.98 $164.97 $219.96 $274.95 - - - - -
.qa $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 - - - - -
.co.za $19.50 - - - - - - - - -
.es $10.00 $20.95 $31.90 $42.85 $53.80 - - - - -
.me $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.top $22.49 $44.98 $67.47 $89.96 $112.45 $134.94 $157.43 $179.92 $202.41 $224.90
.pro $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.tech $56.99 $122.48 $187.97 $253.46 $318.95 $384.44 $449.93 $515.42 $580.91 $646.40
.store $49.00 $106.99 $164.98 $222.97 $280.96 $338.95 $396.94 $454.93 $512.92 $570.91
.company $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.solutions $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.services $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.deals $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.in $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.de $11.00 - - - - - - - - -
.it $8.99 - - - - - - - - -
.nl $13.00 - - - - - - - - -
.fr $12.00 - - - - - - - - -
.co.il $45.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.no $23.50 - - - - - - - - -
.fi $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 - - - - -
.co.nz $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.pt $28.00 - $84.00 - $140.00 - - - - -
.pl $38.00 $76.00 $114.00 - - - - - - -
.gr - $38.00 - - - - - - - -
.ph $59.00 * $138.00 - - $375.00 - - - - $770.00
.jp $44.00 - - - - - - - - -
.club $19.49 $38.98 $58.47 $77.96 $97.45 $116.94 $136.43 $155.92 $175.41 $194.90
.party $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.fun $20.00 $62.99 $105.98 $148.97 $191.96 $234.95 $277.94 $320.93 $363.92 $406.91
.press $72.49 $151.98 $231.47 $310.96 $390.45 $469.94 $549.43 $628.92 $708.41 $787.90
.news $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.name $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.mobi $47.99 $95.98 $143.97 $191.96 $239.95 $287.94 $335.93 $383.92 $431.91 $479.90
.guru $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 $270.00 $315.00 $360.00 $405.00 $450.00
.ninja $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.family $45.99 $91.98 $137.97 $183.96 $229.95 $275.94 $321.93 $367.92 $413.91 $459.90
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.be $10.00 - - - - - - - - -
.mx $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 - - - - -
.com.mx $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 $345.00 $402.50 $460.00 $517.50 $575.00
.org.uk $7.00 $15.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.me.uk $7.00 $15.50 $19.00 $25.00 $31.00 $37.00 $43.00 $49.00 $55.00 $61.00
.net.au $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 - - - - -
.org.au $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 - - - - -
.at $16.50 - - - - - - - - -
.nu $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.asia $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.net.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.org.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.cn $11.50 $28.99 $46.48 $63.97 $81.46 $98.95 $116.44 $133.93 $151.42 $168.91
.com.cn $11.50 $28.99 $46.48 $63.97 $81.46 $98.95 $116.44 $133.93 $151.42 $168.91
.net.cn $11.50 $28.99 $46.48 $63.97 $81.46 $98.95 $116.44 $133.93 $151.42 $168.91
.org.cn $11.50 $28.99 $46.48 $63.97 $81.46 $98.95 $116.44 $133.93 $151.42 $168.91
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.business $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
.church $12.49 * $61.98 $111.47 $160.96 $210.45 $259.94 $309.43 $358.92 $408.41 $457.90
.education $40.99 $81.98 $122.97 $163.96 $204.95 $245.94 $286.93 $327.92 $368.91 $409.90
.games $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.run $32.50 $65.00 $97.50 $130.00 $162.50 $195.00 $227.50 $260.00 $292.50 $325.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.net $19.49 $38.98 $58.47 $77.96 $97.45 $116.94 $136.43 $155.92 $175.41 $194.90
.express $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.online $10.99 * $54.98 $98.97 $142.96 $186.95 $230.94 $274.93 $318.92 $362.91 $406.90
.media $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.cafe $48.75 $97.50 $146.25 $195.00 $243.75 $292.50 $341.25 $390.00 $438.75 $487.50
.photography $40.50 $81.00 $121.50 $162.00 $202.50 $243.00 $283.50 $324.00 $364.50 $405.00
.digital $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 $270.00 $315.00 $360.00 $405.00 $450.00
.bargains $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.capital $62.00 $124.00 $186.00 $248.00 $310.00 $372.00 $434.00 $496.00 $558.00 $620.00
.center $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.cheap $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.coach $66.50 $133.00 $199.50 $266.00 $332.50 $399.00 $465.50 $532.00 $598.50 $665.00
.computer $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 $270.00 $315.00 $360.00 $405.00 $450.00
.consulting $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 $327.00 $381.50 $436.00 $490.50 $545.00
.cool $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.coupons $57.00 $114.00 $171.00 $228.00 $285.00 $342.00 $399.00 $456.00 $513.00 $570.00
.email $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.engineering $67.50 $135.00 $202.50 $270.00 $337.50 $405.00 $472.50 $540.00 $607.50 $675.00
.enterprises $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.estate $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.events $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.expert $64.50 $129.00 $193.50 $258.00 $322.50 $387.00 $451.50 $516.00 $580.50 $645.00
.farm $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.fitness $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.forsale $41.00 $82.00 $123.00 $164.00 $205.00 $246.00 $287.00 $328.00 $369.00 $410.00
.foundation $33.49 $66.98 $100.47 $133.96 $167.45 $200.94 $234.43 $267.92 $301.41 $334.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $27.49 $54.98 $82.47 $109.96 $137.45 $164.94 $192.43 $219.92 $247.41 $274.90
.international $38.75 $77.50 $116.25 $155.00 $193.75 $232.50 $271.25 $310.00 $348.75 $387.50
.irish $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.land $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.ltd $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.marketing $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.money $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.network $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.partners $68.00 $136.00 $204.00 $272.00 $340.00 $408.00 $476.00 $544.00 $612.00 $680.00
.photos $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.plus $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.productions $43.50 $87.00 $130.50 $174.00 $217.50 $261.00 $304.50 $348.00 $391.50 $435.00
.properties $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.recipes $73.70 $147.40 $221.10 $294.80 $368.50 $442.20 $515.90 $589.60 $663.30 $737.00
.rentals $48.50 $97.00 $145.50 $194.00 $242.50 $291.00 $339.50 $388.00 $436.50 $485.00
.repair $43.50 $87.00 $130.50 $174.00 $217.50 $261.00 $304.50 $348.00 $391.50 $435.00
.rocks $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.sale $42.50 $85.00 $127.50 $170.00 $212.50 $255.00 $297.50 $340.00 $382.50 $425.00
.school $44.99 $89.98 $134.97 $179.96 $224.95 $269.94 $314.93 $359.92 $404.91 $449.90
.social $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.software $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.support $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.systems $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.team $41.50 $83.00 $124.50 $166.00 $207.50 $249.00 $290.50 $332.00 $373.50 $415.00
.technology $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.today $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.wine $61.49 $122.98 $184.47 $245.96 $307.45 $368.94 $430.43 $491.92 $553.41 $614.90
.works $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.world $47.50 $95.00 $142.50 $190.00 $237.50 $285.00 $332.50 $380.00 $427.50 $475.00
.zone $45.50 $91.00 $136.50 $182.00 $227.50 $273.00 $318.50 $364.00 $409.50 $455.00
.org $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.info $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.biz $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.us $9.95 $19.90 $29.85 $39.80 $49.75 $59.70 $69.65 $79.60 $89.55 $99.50
.uk $14.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $13.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.49 $40.98 $61.47 $81.96 $102.45 $122.94 $143.43 $163.92 $184.41 $204.90
.eu $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00 $90.00
.com.au $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 - - - - -
.site $7.49 * $48.48 $89.47 $130.46 $171.45 $212.44 $253.43 $294.42 $335.41 $376.40
.website $6.49 * $32.48 $58.47 $84.46 $110.45 $136.44 $162.43 $188.42 $214.41 $240.40
.space $6.49 * $41.98 $77.47 $112.96 $148.45 $183.94 $219.43 $254.92 $290.41 $325.90
.co $44.20 $88.40 $132.60 $176.80 $221.00 - - - - -
.ae $54.99 $109.98 $164.97 $219.96 $274.95 - - - - -
.qa $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 - - - - -
.co.za $19.50 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $30.49 $60.98 $91.47 $121.96 $152.45 $182.94 $213.43 $243.92 $274.41 $304.90
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.top $22.49 $44.98 $67.47 $89.96 $112.45 $134.94 $157.43 $179.92 $202.41 $224.90
.pro $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.tech $11.99 * $77.48 $142.97 $208.46 $273.95 $339.44 $404.93 $470.42 $535.91 $601.40
.store $11.99 * $69.98 $127.97 $185.96 $243.95 $301.94 $359.93 $417.92 $475.91 $533.90
.company $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.solutions $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.services $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.deals $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.in $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.de $23.99 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $21.00 - - - - - - - - -
.fr $20.00 - - - - - - - - -
.co.il $45.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.no $23.50 - - - - - - - - -
.fi $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 - - - - -
.co.nz $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.pt $28.00 - $84.00 - $140.00 - - - - -
.pl $38.00 $76.00 $114.00 - - - - - - -
.gr - $38.00 - - - - - - - -
.ph $59.00 * $138.00 - - $375.00 - - - - $770.00
.jp $44.00 - - - - - - - - -
.club $19.49 $38.98 $58.47 $77.96 $97.45 $116.94 $136.43 $155.92 $175.41 $194.90
.party $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.fun $7.49 * $50.48 $93.47 $136.46 $179.45 $222.44 $265.43 $308.42 $351.41 $394.40
.press $11.99 * $91.48 $170.97 $250.46 $329.95 $409.44 $488.93 $568.42 $647.91 $727.40
.news $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.name $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.mobi $47.99 $95.98 $143.97 $191.96 $239.95 $287.94 $335.93 $383.92 $431.91 $479.90
.guru $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 $270.00 $315.00 $360.00 $405.00 $450.00
.ninja $26.50 $53.00 $79.50 $106.00 $132.50 $159.00 $185.50 $212.00 $238.50 $265.00
.family $45.99 $91.98 $137.97 $183.96 $229.95 $275.94 $321.93 $367.92 $413.91 $459.90
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.be $16.45 - - - - - - - - -
.mx $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 - - - - -
.com.mx $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 $345.00 $402.50 $460.00 $517.50 $575.00
.org.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 - - - - -
.org.au $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 - - - - -
.at $16.50 - - - - - - - - -
.nu $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.asia $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.net.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.org.nz $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.cn $17.49 $34.98 $52.47 $69.96 $87.45 $104.94 $122.43 $139.92 $157.41 $174.90
.com.cn $17.49 $34.98 $52.47 $69.96 $87.45 $104.94 $122.43 $139.92 $157.41 $174.90
.net.cn $17.49 $34.98 $52.47 $69.96 $87.45 $104.94 $122.43 $139.92 $157.41 $174.90
.org.cn $17.49 $34.98 $52.47 $69.96 $87.45 $104.94 $122.43 $139.92 $157.41 $174.90
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.business $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
.church $12.49 * $61.98 $111.47 $160.96 $210.45 $259.94 $309.43 $358.92 $408.41 $457.90
.education $40.99 $81.98 $122.97 $163.96 $204.95 $245.94 $286.93 $327.92 $368.91 $409.90
.games $28.50 $57.00 $85.50 $114.00 $142.50 $171.00 $199.50 $228.00 $256.50 $285.00
.run $32.50 $65.00 $97.50 $130.00 $162.50 $195.00 $227.50 $260.00 $292.50 $325.00
